Испаряемые материалы Титановые гранулы Гранулы Частицы
Чистота 99,99%~99,999% Ti титановые гранулы гранулы частицы для вакуумного покрытия MOQ:1 кг
Внедрение продукции
Спецификация
Имя элемента | кованый промышленный титановый мишень высокой чистоты 99,999% |
Чистота | 99.99%~99.999% |
Форма | Квадратный/круглый, по вашему запросу |
Доступный размер | Круглый: диаметр 2x3 мм, 2x5 мм, 3x6 мм Прямоугольный: Ti Particle 99,99% 4x4 мм 99,999% 6x6мм Доступна настройка |
Сертификаты | ISO9001:2008, SGS, Третий отчет об испытаниях |
Техника | Вакуумная плавка, запатентованный термомеханический процесс |
Приложение | Широко используется в лакокрасочной промышленности. A: Применение солнечной фотоэлектрической энергии. Б: Электроника и полупроводники. C: Декорирование и нанесение покрытий и т.д. |
Химический состав
Стандарт качества (99,999% Ti) | |||||
Элемент | Ценить(<> | Элемент | Ценить (<> | Элемент | Ценить(<> |
Аг | 0.05 | Эл | 0.11 | Как | 0.03 |
Ау | 0.05 | B | 0.01 | Ба | 0.005 |
Быть | 0.005 | Би | 0.01 | Бр | 0.05 |
Ca | 0.2 | CD | 0.05 | Се | 0.005 |
рт.ст. | 0.1 | Фе | 3.2 | Га | 0.05 |
I | 0.01 | Ge | 0.05 | ВЧ | 0.01 |
В | 0.05 | Ир | 0.01 | K | 0.01 |
Ла | 0.005 | Ли | 0.01 | Пт | 0.05 |
Мг | 0.06 | Мн | 0.06 | Мо | 0.5 |
На | 0.01 | Количество | 0.2 | нд | 0.005 |
Ни | 0.24 | Операционные системы | 0.01 | P | 0.01 |
свинец | 0.01 | Пд | 0.01 | Повторно | 0.01 |
резус-фактор | 0.05 | RU | <0.01 | Сб | 0.05 |
Сц | 0.05 | Сэ | <0.05 | См | 0.005 |
Сн | 0.05 | W | <0.01 | Та | 5 |
V | 0.02 | Те | <0.05 | Чт | 0.0001 |
Дай | 0.005 | Э-э | <0.005 | F | 0.05 |
Зр | 0.05 | S | 0.02 | Си | 0.24 |
Кр | 0.06 | Ко | <0.01 | Zn | 0.05 |
Cu | 0.28 | Кл | 0.23 | Сс | 0.01 |
горячая этикетка :
Вам также может понравиться
Отправить запрос







