ТИТАН ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Feb 21, 2021
| спецификация | Общий класс | форма | Стандартное состояние |
| AMS 2241 | Спецификация толерантности | Бары и проволока | n/a |
| AMS 2242 | Спецификация толерантности | Лист, тарелка, полоса | n/a |
| AMS 2631 | Титан, титановые сплавы | Бары, заготовка | ультразвуковой |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Лист, тарелка, полоса | Отожженная |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Лист, тарелка, полоса | Отожженная |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Лист, тарелка, полоса | Лечение раствора |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Лист, тарелка, полоса | Решение лечение и возраст |
| AMS 4905 | 6AL-4V ЭЛИ | тарелка | Бета-энналял |
| AMS 4907 | 6AL-4V ЭЛИ | Лист, тарелка, полоса | Отожженная |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Лист, тарелка, полоса | Отожженная |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Лист, тарелка, полоса | Отожженная |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4'R-2MO | Лист, тарелка, полоса | Дуплекс Аннеалирован |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Бары, проволока, ковки, кольца | Отожженная |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Бары, проволока, ковки, кольца | Отожженная |
| AMS 4930 | 6AL-4V ЭЛИ | Бары, проволока, ковки, кольца | Отожженная |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Бары, проволока, ковки, кольца | Решение лечение и возраст |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Титановые сплавы, брусья, ковки, кольца, проволока | Анналь, Тепло Treatable (STA возможности спецификации) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4'R-2MO | Титановые сплавы, брусья, ковки, кольца, проволока | Решение и осадки тепло лечение |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Бары, ковки | Решение лечение и возраст |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Бары, ковки | Отожженная |
| AMS 6932 | 6AL-4V ЭЛИ | Бары, ковки и ковка акций | Отожженная |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Бары, ковки и ковка акций | Решение лечение и возраст |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Бары, ковки и ковка акций | Отожженная |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4'R-2MO | Бары, ковки и ковка акций | Дуплекс Аннеалирован |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4'R-2MO | Бары, проволока, кольца | Решение и осадки тепло лечение |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4'R-2MO | Поковки | Решение и осадки тепло лечение |
| AMS-T-9046 устарел | Несколько классов, включая GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Лист, тарелка, полоса | Различные условия |
| AMS-T-9047 устарел | Несколько классов, включая GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4'R-2MO | Бары, перековка запасов | Различные условия |
| ASTM B-265 | Несколько классов, включая GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Лист, тарелка, полоса | Нет требований |
| ASTM B-348 | Несколько классов, включая GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Бары, проволока, ковки, кольца | Нет требований |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | Лист, полоса, тарелка, брусья, ковки, заготовка | Аннеаледз |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Эли | Хирургические имплантаты приложений | Аннеаледз |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Хирургические имплантаты приложений | Аннеаледз |
| BAC 5439 | Несколько классов и сплавов | Плита, бар | ультразвуковой |
| BAC 5613 | Несколько классов и сплавов | титановые, титановые сплавы | Различные условия |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Бар, заготовка, ковки | Различные условия |
| BSS 7055 | Несколько классов и сплавов | Плита, бар, | ультразвуковой |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | Лист, тарелка | Отожженная |
| DMS 1570 | 6AL-4V | Баров | Отожженная |
| DMS 1592 | 6AL-4V | Лист, тарелка, полоса | Отожженная |
| МИЛ-Т-9046 | Несколько классов, включая GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Лист, полоса, тарелка | Различные условия |
| MIL-T-9047 устарел | Несколько классов, включая: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |
Предыдущая статья: ASTM B265 6AL-4V, класс 5
Следующая статья: Спецификация трубы из сплава титана

